| Planet | House | |
Sun | 27 Taurus 29' 50" | |
Moon | 25 Aries 28' 40" | |
Mercury | 16 Taurus 30' 41" | |
Venus | 23 Gemini 52' 32" R | |
Mars | 09 Virgo 40' 22" | |
Jupiter | 24 Taurus 14' 22" | |
Saturn | 23 Libra 55' 04" R | |
Uranus | 07 Aries 19' 00" | |
Neptune | 03 Pisces 03' 56" | |
Pluto | 09 Capricorn 13' 24" R | |
Chiron | 09 Pisces 27' 12" | |
|   |